JA バンクと同じようにエリアによって金利が変わってくるのが労金です。
労金とは全国労働金庫協会の略称で、働く人のための福祉金融機関です。
全国で13エリアの労金から組織されていて、自動車ローンの金利もそれぞれ違います。
エリア | 金利 | 保証料 | 限度額 | 借入期間 |
---|---|---|---|---|
北海道労働金庫 | 【轟ローン】 固定金利:年3.2% 変動金利:年2.6% | 会員:年0.7% 一般:年1.1%~1.2% | 1,000万円以内 | 10年以内 |
東北労働金庫 | 変動金利 (団体)2.825% (団体以外)3.325% 固定金利(5年以内) (団体)2.5% (団体以外)3.0% | 保証料込み | 最高5000万円 | 最長10年 |
新潟県労働金庫 | 変動金利:年2.3% | 保証料込み | 最高1,000万円 | 最長10年 |
中央労働金庫 | *団体会員・生協会員 変動金利:年1.7% 固定金利:年2.2% *一般の勤労者 変動金利:年2.475% 固定金利:年2.700% | ・団体会員:年0.7% ・生協会員:年1.2% ・一般勤労者:年1.2% | 最高1,000万円 | 最長10年 |
長野県労働金庫 車天狗 | 変動金利:年1.6% 固定金利:年1.85% | 年0.70%~1.38% | 最高500万円 | 最長10年 |
静岡県労働金庫 オートローン役立宣言 | 【固定金利】 (3年以内)1.98% (3年超10年以内)2.98% 【変動金利】 (全期間)2.3% | 組合員:保証料込み 上記以外:年1.0%(後受方式) | 最長10年以内 | 最高1,000万円 |
東海労働金庫 カーライフローン | 【変動型】 会員組合員:年2.0% 一般勤労者:年2.5% 【固定型】 会員組合員:年2.3% 一般勤労者:年2.8% | 保証料込み | 500万円以内 | 固定金利:5年以内 変動金利:10年以内 |
北陸労働金庫 カーライフローン | 【変動金利】 年1.9%~年2.6% 【固定金利】 年1.5%~年2.2% | 変動金利:年0.5%or1.4% 固定金利:年0.2%or1.4% | 700万円以内 | 10年以内 |
近畿労働金庫 | 年2.0% | 【会員組合員】 年0.7%or年1.5% 【その他】 年1.2%or年3.0% | 【会員組合員】 500万円 【その他】 300万円 | 最長10年 |
中国労働金庫 | 変動:年1.9%~年3.1% 固定(5年以内):年2.400%~年3.600% 固定(5年超10年以内):年3.100%~年4.300% | 年0.70% ~ 年1.20%(月次後払方式) | 500万円以内 | 最長10年 |
四国労働金庫 | 変動金利:年1.8% 固定金利:年1.9% | 年0.7%~年1.2% | 1,000万円 | 10年以内 |
九州労働金庫 | 変動金利:年1.4% 固定金利:年2.0% | ・団体会員:年0.7%~年1.2% ・生協会員:年1.0%~年1.2% ・一般勤労者:年1.2% | 最高1,000万円 | 10年以内 |
沖縄県労働金庫 カーライフローン | 固定金利 (3年以内)4.1% (5年以内)4.4% (10年以内)4.9% | 【3年・5年以内】 日信協(会員:0.7%,一般:1.2%) クレディセゾン(4.0%・7.5%) オリコ(1.2%・1.6%・2.5%) 【10年以内】 日信協(会員:0.7%,一般:1.2%) オリコ(1.2%・1.6%・2.5%) | 最高500万円 | 10年以内 |
会員組合員と生活組合員と一般勤労者の違いとは
労金を利用するには、下記のうちいずれかに属していないといけません。
・会員組合員:労金に出資加入している労働組合に所属している組合員(関節構成員)の方
・生活組合員:労金に出資加入し相互の共同・連携が確認できる生協に加入している方
・一般勤労者:管轄エリアにお住まいか勤務されている方
労金の自動車ローンに申し込む場合は、上記三つのいずれかに該当するかを確認しておきましょう。